日期: 2023-05-17浏览量:147来源:彰武县工业和信息化局责任编辑:毕邑文字大小:大中小
序号 | 项目名称 | 项目建设内容、完成情况及完成时限 | ||||||||
1 | 农村电子商务公共服务体系 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 建设面积 (平方米) | 组建团队(人) | 区域功能划分情况 | 提供服务内容 | 大数据工程 | 建设进度 | |
辽宁蜂巢电子商务有限公司 | 中心挂牌、组建团队、运营、软装、提供服务 | 1500 | 5 | 电商运营中心、特色产品选品中心、电商培训中心、大数据中心、网红直播间、企业孵化区、公共会议室、商品拍摄区等功能分区 | 电商咨询、电商人才孵化、产品展示推广、营销策划、品牌培育、视觉拍摄等服务 | 建设1套电商大数据系统,安装数字大屏,展示产地、企业、物流站点、产品溯源、电商培训等数据 | 100% | |||
2 | 农村电子商务服务站体系 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划建设镇、村服务站点(个) | 已建镇、村服 务站点(个) |
建设进度% | 软装内容 | 服务植入 | 预计完成时间 | |
辽宁蜂巢电子商务有限公司 | 乡镇、村服务站点建设 | 4、33 | 1、33 | 92% | 统一门头、统一制度、统一站长培训 | 美团优选、驾校、保险 | 2023年7月 | |||
3 | 农村电子商务物流体系 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划建设镇、村物流站点(个) | 已建镇村物流站点数量(个) | 建设进度% | 新能源车采购数量(辆) | 实现功能 | 预计完成时间 | |
辽宁蜂巢电子商务有限公司 | 在4个核心乡镇及所辖行政村建立配送示范点,配备新能源配送车辆 | 4、33 | 1、10 | 30% | 1 | 快递收发、城乡配送 | 2023年7月 | |||
4 | 农产品电子商务供应链管理体系 | 项目承建企业 | 溯源基地建设 | 地标注册 | 包装设计 | 产销对接情况 | 区域公共品牌建设 | 建设进度% | ||
辽宁蜂巢电子商务有限公司 | 建设3个彰武地瓜溯源基地,实时监控风、光、水、温度等数据,并与大数据系统对接,实现农产品质量可视化,制作发放溯源标识4万枚。并进行溯源应用培训 | “彰武地瓜”已提交国家知识产权局 | 完成3款地瓜包装 | 组织本地企业参与产品推广和促销活动,开展“彰武云上年货节”、“彰武黑豆茶线上推介会”,组织“文哥”、“刘妈”等知名网红为彰武主要农产品带货 | 形成1套品牌管理制度体系,1套区域公共品牌VIS手册,统一品牌视觉形象,规范推广应用素材 | 100% | ||||
5 | 农村电子商务培训体系 | 项目承建企业 | 项目承建内容 | 计划站长培训(人次) | 实际站长培训(人次) | 计划电商人才培训(人次) | 实际电商人才培训(人次) | 直播大赛(场) | 建设进度% | |
辽宁蜂巢电子商务有限公司 | 电商服务站站长培训、电商人才培训 | 100 | 100 | 400 | 755 | 1 | 100% |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县人民大街60号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com