日期: 2023-04-04 浏览量:4247 来源:彰武县住建局 责任编辑:吴楠 文字大小: 大 中 小
按照《彰武县人民政府办公室关于加强公共租赁住房管理的实施意见》(彰政办发〔2016〕30号)、县保障性安居工程领导小组《关于进一步做好2017年公共租赁住房配租管理的若干规定》(彰保居发〔2017〕9号)、彰武县人民政府办公室关于印发《彰武县2023年公租房分配工作实施方案》的通知等相关文件精神,为了合理利用公租房房源,满足住房困难家庭住房需求,彰武县住房和城乡建设局拟定于2023年4月11日起面向社会分配公租房195套。
报名时间:2023年4月11至2023年4月21日
城镇低保户到所辖社区报名
咨询电话:6927368
附件1:彰武县2023年公租房分配细则
附件2:房源明细表
彰武县住房和城乡建设局
2023年4月4日
附件1:
彰武县2023年公租房分配细则
一、分配对象
本次分配对象为彰武县城区范围内符合条件的居民,即城镇低保无房户、城镇中等收入以下家庭、新毕业大学生、外来务工人员、青年医生和青年教师。
二、房源位置及数量
2023年我县公共租赁住房分配195套,分别为柳河休闲小区135套、荣盛豪庭小区25套、东苑新村小区2套,金源荣城小区18套、农机小区3套,武业静园小区1套,新客运站东侧小区2套,鑫地家园小区3套,兴隆家园小区1套,中汇金府小区3套,馨月小区2套(详见附表2房源)。
三、准入条件
(一)城镇低保户申请租住公共租赁住房准入条件:
1.具有本县城镇常住户口;
2.无私有住房;
3.未承租公房;
4无待入住的拆迁安置住房;
5.有能力支付承租公租房租金。
(二)城镇中等收入以下家庭申请租住公共租赁住房准入条件:
1.具有本县城镇常住户口;
2.家庭人均月收入低于2190元,且家庭资产核定不超过15万元;
3.无私有住房;
4.未承租公房;
5.无待入住的拆迁安置住房;
6.有能力支付承租公租房租金。
(三)新毕业大学生申请租住公共租赁住房准入条件:
1.全日制大专以上(含大专)毕业生,且毕业三年之内;
2.与用工单位签订一年及以上劳动合同,并用工单位为其缴纳一年以上社会保险;
3.无住房,家庭资产核定不超过15万元;
4.未承租公房;
5.本县无待入住的拆迁安置住房;
6.有能力支付承租公租房租金。
(四)外来务工人员申请租住公共租赁住房准入条件:
1.非本县户籍;
2.与用工单位签订一年及以上劳动合同,并用工单位为其缴纳一年以上社会保险;
3.在本县无住房,家庭资产核定不超过15万元;
4.本县无待入住的拆迁安置住房;
5.有能力支付承租公租房租金。
(五)青年医生、青年教师等专业技术人员申请租住公共租赁住房条件:
1.40周岁以下;
2.有专业部门认证的初级专业技术职称及以上职称;
3.在县区公立医院就业的青年医生,在县区公立学校就业的青年教师;
4.无住房,家庭资产核定不超过15万元;
5.未承租公房;
6.本县无待入住的拆迁安置住房;
7.有能力支付承租公租房租金。
人均可支配收入包括工薪收入、经营净收入、其它经常性收入等;家庭资产包括住房、商铺、汽车等;无住房是指申请人和共同申请人在主城区无私有产权住房(私有产权住房包括已签订合同未取得产权证的房屋)、未承租公房或廉租房,且申请之日前6个月内在主城区未转让房屋产权的。
四、公共租赁住房申请、审核、配租程序
申请公租房以家庭为基本申请单位,每个申请家庭确定一名具有完全民事行为能力且符合申请条件的家庭成员为申请人,其他家庭成员作为共同申请人。申请人与共同申请的家庭成员之间,应具有法定的赡养、扶养、抚养关系。符合配租条件的申请人(包括个人和家庭)只能承租一套公租房。申请人为单身的需具有完全民事行为能力且年满18周岁的。
(一)申请
1.城镇低保户申请需提供以下材料:
⑴《公租房申请(共同申请)人基本信息表》、《彰武县公共租赁住房申请审批表》;
⑵申请家庭成员身份证、户口簿、低保证原件及复印件;
⑶申请家庭的无房证明;
⑷阜新市居民家庭经济状况核对授权书;
⑸其他需要提供的材料。
2. 城镇中等收入以下家庭申请需提供以下材料:
⑴《公租房申请(共同申请)人基本信息表》、《彰武县公共租赁住房申请审批表》;
⑵申请家庭成员身份证和户口簿原件及复印件;
⑶申请家庭的无房证明;
⑷申请家庭成员所在单位出具的收入证明或个人财产申报材料;
⑸阜新市居民家庭经济状况核对授权书;
⑹其他需要提供的材料。
3.新毕业大学生申请需提供以下材料:
⑴《公租房申请(共同申请)人基本信息表》、《彰武县公共租赁住房申请审批表》;
⑵申请人身份证和户口簿(非本县户口需提供居住证)、学历证明原件及复印件;
⑶申请人的无房证明;
⑷工作单位提供的劳动合同;
⑸阜新市居民家庭经济状况核对授权书;
⑹其他需要提供的材料。
4.外来务工人员申请需提供以下材料:
⑴《公租房申请(共同申请)人基本信息表》、《彰武县公共租赁住房申请审批表》;
⑵申请人身份证、户口簿和居住证原件及复印件;
⑶申请家庭的无房证明;
⑷工作单位提供的劳动合同;
⑸阜新市居民家庭经济状况核对授权书;
⑹其他需要提供的材料。
5.青年医生、青年教师等专业技术人员申请需提供以下材料:
⑴《公租房申请(共同申请)人基本信息表》、《彰武县公共租赁住房申请审批表》;
⑵申请人身份证、户口簿和专业技术职称证原件及复印件;
⑶申请人的无房证明;
⑸阜新市居民家庭经济状况核对授权书;
⑹其他需要提供的材料。
(二)审核
1. 城镇低保户到所在社区领取《公租房申请(共同申请)人基本信息表》、《彰武县公共租赁住房申请审批表》,进行申报,城镇中等收入以下家庭、新毕业大学生、外来务工、青年医生、青年教师到县住房保障管理部门领取《公租房申请(共同申请)人基本信息表》、《彰武县公共租赁住房申请审批表》,进行申报。
2.申请人携带填写完整的《公租房申请(共同申请)人基本信息表》、《彰武县公共租赁住房申请审批表》和其他需审核的材料报送到县住房保障管理部门。由县住房保障管理部门会同社区对申请人进行审核,同时县住房保障管理部门委托阜新市居民家庭经济状况核对中心对申报对象家庭经济状况进行核对,并由阜新市居民家庭经济状况核对中心出具核对报告。将符合优先分配条件的保障对象、符合条件的申请人名单及对应房源信息在彰武政府网上公示7日,对经公示无异议或者异议不成立的,作为保障对象予以登记。
(三)配租
1.分配程序
(1)由县住房保障管理部门工作人员现场公布符合优先分配条件的保障对象、符合条件的申请人及对应房源信息。
(2)对符合优先分配条件的保障对象优先分配。优先分配条件:享受最低生活保障的残疾人家庭(肢体残疾二级以上,视力残疾二级以上,智力残疾二级以上,精神残疾一级以上);无配偶、无子女、没人照顾、年纪超过60周岁、丧失劳动能力的孤寡老人;申请家庭成员中有重点优抚对象或者获得省部级以上劳动模范、全国英模称号的。
(3)对非优先分配且符合条件的申请人进行分配。
(4)在彰武政府网上公布分配结果。
2.获得配租资格的申请人与县住房保障管理部门签订《彰武县公租房租赁协议》后,办理入住手续。公租房抓号分配结束后,除不可抗力外,已取得配租资格的申请人7日内未与县住房保障管理部门签订《彰武县公租房租赁协议》的,视为自动放弃本次配租资格,五年后方可再次申请公共租赁住房。
(四)收费标准
1.公共租赁住房租金按建筑面积计算租金,按年度缴费,承租人在签订租赁合同时一并缴纳当年全年租金。城镇低保户公共租赁住房租金标准为每月每平方米1.3元,其他保障对象租住公共租赁住房租金标准为每月每平方米4元。
2.承租公共租赁住房的保障家庭需缴纳房屋使用过程中发生的水、电、供暖、燃气、通讯及物业管理等费用。
3.租金由住房保障管理部门收缴,支付方式为微信支付,统一上缴财政。
附件2
1、柳河休闲小区房源135套
柳河休闲小区房源明细表 | |||
新兴路86-2(原3号) | |||
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 新兴路86-2 | 1-1-1 | 52.04 |
2 | 新兴路86-2 | 1-1-2 | 55.07 |
3 | 新兴路86-2 | 1-1-3 | 59.17 |
4 | 新兴路86-2 | 1-1-4 | 57.15 |
5 | 新兴路86-2 | 1-2-1 | 52.04 |
6 | 新兴路86-2 | 1-2-2 | 55.07 |
7 | 新兴路86-2 | 1-2-3 | 59.17 |
8 | 新兴路86-2 | 1-2-4 | 57.15 |
9 | 新兴路86-2 | 1-3-1 | 52.04 |
10 | 新兴路86-2 | 1-3-2 | 55.07 |
11 | 新兴路86-2 | 1-3-3 | 59.17 |
12 | 新兴路86-2 | 1-3-4 | 57.15 |
13 | 新兴路86-2 | 1-4-1 | 52.04 |
14 | 新兴路86-2 | 1-4-2 | 55.07 |
15 | 新兴路86-2 | 1-4-3 | 59.17 |
16 | 新兴路86-2 | 1-4-4 | 57.15 |
17 | 新兴路86-2 | 1-5-1 | 52.04 |
18 | 新兴路86-2 | 1-5-2 | 55.07 |
19 | 新兴路86-2 | 1-5-3 | 59.17 |
20 | 新兴路86-2 | 1-5-4 | 57.15 |
21 | 新兴路86-2 | 1-6-1 | 55.13 |
22 | 新兴路86-2 | 1-6-2 | 58.07 |
23 | 新兴路86-2 | 2-2-1 | 52.04 |
24 | 新兴路86-2 | 2-2-2 | 55.07 |
25 | 新兴路86-2 | 2-2-3 | 55.07 |
26 | 新兴路86-2 | 2-2-4 | 52.04 |
27 | 新兴路86-2 | 2-3-1 | 52.04 |
28 | 新兴路86-2 | 2-3-2 | 55.07 |
29 | 新兴路86-2 | 2-3-3 | 55.07 |
30 | 新兴路86-2 | 2-3-4 | 52.04 |
31 | 新兴路86-2 | 2-4-1 | 52.04 |
32 | 新兴路86-2 | 2-4-2 | 55.07 |
33 | 新兴路86-2 | 2-4-3 | 55.07 |
34 | 新兴路86-2 | 2-4-4 | 52.04 |
35 | 新兴路86-2 | 2-5-1 | 52.04 |
36 | 新兴路86-2 | 2-5-2 | 55.07 |
37 | 新兴路86-2 | 2-5-3 | 55.07 |
38 | 新兴路86-2 | 2-5-4 | 52.04 |
39 | 新兴路86-2 | 2-6-1 | 55.13 |
40 | 新兴路86-2 | 2-6-2 | 55.13 |
41 | 新兴路86-2 | 3-1-1 | 57.15 |
42 | 新兴路86-2 | 3-1-2 | 59.17 |
43 | 新兴路86-2 | 3-1-3 | 55.07 |
44 | 新兴路86-2 | 3-1-4 | 52.04 |
45 | 新兴路86-2 | 3-2-1 | 57.15 |
46 | 新兴路86-2 | 3-2-2 | 59.17 |
47 | 新兴路86-2 | 3-2-3 | 55.07 |
48 | 新兴路86-2 | 3-2-4 | 52.04 |
49 | 新兴路86-2 | 3-3-1 | 57.15 |
50 | 新兴路86-2 | 3-3-2 | 59.17 |
51 | 新兴路86-2 | 3-3-3 | 55.07 |
52 | 新兴路86-2 | 3-3-4 | 52.04 |
53 | 新兴路86-2 | 3-4-1 | 57.15 |
54 | 新兴路86-2 | 3-4-2 | 59.17 |
55 | 新兴路86-2 | 3-4-3 | 55.07 |
56 | 新兴路86-2 | 3-4-4 | 52.04 |
57 | 新兴路86-2 | 3-5-1 | 57.15 |
58 | 新兴路86-2 | 3-5-2 | 59.17 |
59 | 新兴路86-2 | 3-5-3 | 55.07 |
60 | 新兴路86-2 | 3-5-4 | 52.04 |
61 | 新兴路86-2 | 3-6-1 | 58.07 |
62 | 新兴路86-2 | 3-6-2 | 55.13 |
新兴路86-3 (原6号) | |||
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 新兴路86-3 | 1-1-1 | 52.04 |
2 | 新兴路86-3 | 1-1-2 | 55.07 |
3 | 新兴路86-3 | 1-1-3 | 59.17 |
4 | 新兴路86-3 | 1-1-4 | 57.15 |
5 | 新兴路86-3 | 1-2-1 | 52.04 |
6 | 新兴路86-3 | 1-2-2 | 55.07 |
7 | 新兴路86-3 | 1-2-3 | 59.17 |
8 | 新兴路86-3 | 1-2-4 | 57.15 |
9 | 新兴路86-3 | 1-3-1 | 52.04 |
10 | 新兴路86-3 | 1-3-2 | 55.07 |
11 | 新兴路86-3 | 1-3-3 | 59.17 |
12 | 新兴路86-3 | 1-3-4 | 57.15 |
13 | 新兴路86-3 | 1-4-1 | 52.04 |
14 | 新兴路86-3 | 1-4-2 | 55.07 |
15 | 新兴路86-3 | 1-4-3 | 59.17 |
16 | 新兴路86-3 | 1-4-4 | 57.15 |
17 | 新兴路86-3 | 1-5-1 | 52.04 |
18 | 新兴路86-3 | 1-5-2 | 55.07 |
19 | 新兴路86-3 | 1-5-3 | 59.17 |
20 | 新兴路86-3 | 1-5-4 | 57.15 |
21 | 新兴路86-3 | 1-6-1 | 55.13 |
22 | 新兴路86-3 | 1-6-2 | 58.07 |
23 | 新兴路86-3 | 2-1-1 | 52.04 |
24 | 新兴路86-3 | 2-1-3 | 55.07 |
25 | 新兴路86-3 | 2-2-1 | 52.04 |
26 | 新兴路86-3 | 2-2-3 | 55.07 |
27 | 新兴路86-3 | 2-3-1 | 52.04 |
28 | 新兴路86-3 | 2-3-2 | 55.07 |
29 | 新兴路86-3 | 2-3-3 | 55.07 |
30 | 新兴路86-3 | 2-3-4 | 52.04 |
31 | 新兴路86-3 | 2-4-1 | 52.04 |
32 | 新兴路86-3 | 2-4-2 | 55.07 |
33 | 新兴路86-3 | 2-4-3 | 55.07 |
34 | 新兴路86-3 | 2-4-4 | 52.04 |
35 | 新兴路86-3 | 2-5-1 | 52.04 |
36 | 新兴路86-3 | 2-5-2 | 55.07 |
37 | 新兴路86-3 | 2-5-3 | 55.07 |
38 | 新兴路86-3 | 2-5-4 | 52.04 |
39 | 新兴路86-3 | 2-6-1 | 55.13 |
40 | 新兴路86-3 | 2-6-2 | 55.13 |
41 | 新兴路86-3 | 3-1-1 | 57.15 |
42 | 新兴路86-3 | 3-1-3 | 59.17 |
43 | 新兴路86-3 | 3-2-1 | 57.15 |
44 | 新兴路86-3 | 3-2-3 | 59.17 |
45 | 新兴路86-3 | 3-3-1 | 57.15 |
46 | 新兴路86-3 | 3-3-2 | 59.17 |
47 | 新兴路86-3 | 3-3-3 | 55.07 |
48 | 新兴路86-3 | 3-3-4 | 52.04 |
49 | 新兴路86-3 | 3-4-1 | 57.15 |
50 | 新兴路86-3 | 3-4-2 | 59.17 |
51 | 新兴路86-3 | 3-4-3 | 55.07 |
52 | 新兴路86-3 | 3-4-4 | 52.04 |
53 | 新兴路86-3 | 3-5-1 | 57.15 |
54 | 新兴路86-3 | 3-5-2 | 59.17 |
55 | 新兴路86-3 | 3-5-3 | 55.07 |
56 | 新兴路86-3 | 3-5-4 | 52.04 |
57 | 新兴路86-3 | 3-6-1 | 58.07 |
58 | 新兴路86-3 | 3-6-2 | 55.13 |
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 新兴路84-2号(原4#) | 1-6-1 | 58.00 |
2 | 新兴路84-2号(原4#) | 1-6-2 | 58.99 |
3 | 新兴路84-2号(原4#) | 2-6-1 | 58.00 |
4 | 新兴路84-2号(原4#) | 2-6-2 | 58.00 |
5 | 新兴路84-2号(原4#) | 3-6-1 | 58.99 |
6 | 新兴路84-2号(原4#) | 3-6-2 | 58.00 |
7 | 新兴路84-4号(原7#) | 1-6-1 | 58.00 |
8 | 新兴路84-4号(原7#) | 1-6-2 | 58.99 |
9 | 新兴路84-4号(原7#) | 2-6-1 | 58.00 |
10 | 新兴路84-4号(原7#) | 2-6-2 | 58.00 |
11 | 新兴路84-4号(原7#) | 3-6-1 | 58.99 |
12 | 新兴路84-4号(原7#) | 3-6-2 | 58.00 |
13 | 新兴路84-5号(原8#) | 1-6-2 | 65.09 |
14 | 新兴路84-5号(原8#) | 2-6-1 | 65.09 |
15 | 新兴路84-5号(原8#) | 3-6-1 | 65.09 |
2、荣盛豪庭小区25套
荣盛豪庭小区房源明细表 | |||
镇东街30号(原1号) | |||
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 镇东街30号 | 1-3-2 | 60.00 |
2 | 镇东街30号 | 1-3-3 | 58.60 |
3 | 镇东街30号 | 1-3-5 | 58.60 |
4 | 镇东街30号 | 1-3-6 | 58.60 |
5 | 镇东街30号 | 1-4-2 | 60.00 |
6 | 镇东街30号 | 1-5-2 | 60.00 |
7 | 镇东街30号 | 1-6-2 | 60.00 |
8 | 镇东街30号 | 1-6-9 | 60.00 |
9 | 镇东街30号 | 1-7-2 | 60.00 |
10 | 镇东街30号 | 1-7-9 | 60.00 |
11 | 镇东街30号 | 1-8-2 | 60.00 |
12 | 镇东街30号 | 1-8-9 | 60.00 |
13 | 镇东街30号 | 1-9-9 | 60.00 |
14 | 镇东街30号 | 1-10-2 | 60.00 |
15 | 镇东街30号 | 1-10-9 | 60.00 |
16 | 镇东街30号 | 1-11-2 | 60.00 |
17 | 镇东街30号 | 1-11-3 | 59.69 |
18 | 镇东街30号 | 1-11-4 | 55.69 |
19 | 镇东街30号 | 1-11-9 | 60.00 |
20 | 镇东街30号 | 1-11-10 | 60.00 |
镇东街30-2号(原2号) | |||
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 镇东街30-2号 | 1-2-2 | 50.43 |
2 | 镇东街30-2号 | 1-2-3 | 54.10 |
3 | 镇东街30-2号 | 1-8-2 | 50.43 |
4 | 镇东街30-2号 | 1-8-3 | 54.10 |
5 | 镇东街30-2号 | 1-8-4 | 50.43 |
3、东苑新村小区2套
东苑新村小区房源明细表 | |||
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 解放大街47-3号 | 1-7-2 | 62.15 |
2 | 解放大街47-2号 | 1-7-2 | 62.30 |
4、金源荣城小区18套
金源荣城小区房源明细表 | |||
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 新兴路27-4号(原1#) | 1-5-1 | 57.79 |
2 | 新兴路27-4号(原1#) | 3-3-2 | 57.79 |
3 | 新兴路25-4号(原2#) | 1-6-2 | 56.49 |
4 | 新兴路27-3号(原4#) | 1-6-2 | 59.14 |
5 | 新兴路27-3号(原4#) | 5-2-1 | 59.14 |
6 | 新兴路27-3号(原4#) | 5-6-1 | 59.14 |
7 | 新兴路23-3号(原6#) | 1-4-1 | 56.95 |
8 | 新兴路23-3号(原6#) | 3-6-3 | 56.95 |
9 | 新兴路27-2号(原7#) | 5-5-1 | 59.44 |
10 | 新兴路25-2号(原8#) | 1-6-3 | 56.95 |
11 | 新兴路23-2号(原9#) | 1-6-2 | 46.94 |
12 | 新兴路23-2号(原9#) | 3-2-3 | 56.95 |
13 | 新兴路21-3号(原10#) | 1-7-2 | 56.91 |
14 | 新兴路21-3号(原10#) | 2-3-1 | 53.48 |
15 | 新兴路21-3号(原10#) | 2-4-2 | 50.51 |
16 | 新兴路21-2号(原11#) | 1-7-2 | 56.56 |
17 | 新兴路21-2号(原11#) | 2-8-1 | 53.18 |
18 | 新兴路21号(原15#) | 1-10-2 | 45.24 |
5、农机小区3套
农机小区小区房源明细表 | |||
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 老站路6-2(原2#) | 1-1-2 | 51.38 |
2 | 老站路6-2(原2#) | 1-6-2 | 51.38 |
3 | 老站路6-2(原2#) | 5-4-1 | 51.38 |
6、武业静园小区1套
武业静园小区小区房源明细表 | |||
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 东环路30-2号(原1#) | 4-4-1 | 55.44 |
7、新客运站东侧小区2套
新客运站东侧小区房源明细表 | |||
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 中华路84-2号 | 4-6-1 | 60.27 |
2 | 中华路84-2号 | 5-2-2 | 37.18 |
8、鑫地家园小区3套
鑫地家园小区房源明细表 | |||
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 丹霍路7号 (原4#) | 1-6-1 | 52.85 |
2 | 丹霍路9号 (原5#) | 1-6-1 | 52.71 |
3 | 丹霍路9号 (原5#) | 1-8-1 | 52.71 |
9、兴隆家园小区1套
兴隆家园小区房源明细表 | |||
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 南环路22-5号 | 1-4-2 | 52.11 |
10、中汇金府小区3套
中汇金府小区房源明细表 | |||
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 人民大街63-6(原2#) | 1-1-2 | 61.46 |
2 | 人民大街63-8(原1#) | 1-7-2 | 60.82 |
3 | 人民大街63-8(原1#) | 1-16-2 | 60.82 |
11、馨悦小区2套
馨悦小区房源明细表 | |||
序号 | 楼号 | 门牌号 | 面积(㎡) |
1 | 建设街30号 | 1-6-2 | 60.11 |
2 | 建设街30号 | 7-6-2 | 60.11 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com