日期: 2022-08-30浏览量:177来源:彰武县乡村振兴局责任编辑:吴楠文字大小:大中小
根据《彰武县健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》要求,经对所辖哈尔套镇拟定新增监测户共8户16人进行审定,同意将8户16人新增确定为监测户,现予公告(名单附后)。
彰武县乡村振兴局
2022年8月23日
县监测户(监测对象)名单 | |||||||
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口(人) | 返贫致贫风险类型 | 是否“再标注”监测对象(是/否) |
1 | 哈尔套镇 | 敖汉村 | 前敖一组 | 秦龙 | 2 | 因房、因病 | 否 |
2 | 哈尔套镇 | 东风村 | 张家组 | 张万成 | 2 | 因房、因病 | 否 |
3 | 哈尔套镇 | 柳树村 | 南柳组 | 赵艳斌 | 2 | 因房、因病 | 否 |
4 | 哈尔套镇 | 柳树村 | 南柳组 | 张怀清 | 2 | 因房、因病 | 否 |
5 | 哈尔套镇 | 后两家子村 | 周家组 | 马清文 | 1 | 因房、因病 | 否 |
6 | 哈尔套镇 | 后两家子村 | 后两组 | 王振国 | 2 | 因房、因病 | 否 |
7 | 哈尔套镇 | 后两家子村 | 大六组 | 马俊 | 1 | 因房、因病 | 否 |
8 | 哈尔套镇 | 后两家子村 | 大六组 | 彭少锋 | 4 | 因房、因病 | 否 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县人民大街60号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com