日期: 2022-02-19 浏览量:353 来源:彰武县教育局 责任编辑:吴楠 文字大小: 大 中 小
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 报考学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 备注 | ||
笔试成绩 | 笔试折合后分数 | 面试成绩 | 面试折合后分数 | ||||||||
1 | 镡瑶 | 女 | 初中 | 地理 | 222101108 | 91.5 | 45.75 | 84.58 | 42.29 | 88.04 | |
2 | 王月 | 女 | 初中 | 地理 | 222101101 | 87 | 43.50 | 83.90 | 41.95 | 85.45 | |
3 | 刘滢 | 女 | 初中 | 地理 | 222101103 | 84.7 | 42.35 | 83.92 | 41.96 | 84.31 | |
4 | 杨溪仑 | 女 | 初中 | 地理 | 222101106 | 78.1 | 39.05 | 84.22 | 42.11 | 81.16 | |
5 | 崔欣悦 | 女 | 初中 | 数学 | 222102120 | 93.6 | 46.80 | 83.18 | 41.59 | 88.39 | |
6 | 王昊晗 | 女 | 初中 | 数学 | 222102109 | 90.3 | 45.15 | 83.78 | 41.89 | 87.04 | |
7 | 齐佳丽 | 女 | 初中 | 数学 | 222102112 | 90 | 45.00 | 82.70 | 41.35 | 86.35 | |
8 | 张依 | 女 | 初中 | 数学 | 222102116 | 82.9 | 41.45 | 0.00 | 41.45 | 缺考 | |
9 | 邬佳玉 | 女 | 初中 | 化学 | 222103208 | 93.3 | 46.65 | 83.52 | 41.76 | 88.41 | |
10 | 辛禹杭 | 女 | 初中 | 化学 | 222103225 | 93.3 | 46.65 | 83.94 | 41.97 | 88.62 | |
11 | 王雅冰 | 女 | 初中 | 物理 | 222104326 | 91.4 | 45.70 | 83.20 | 41.60 | 87.30 | |
12 | 姜瑜 | 女 | 初中 | 物理 | 222104401 | 87.7 | 43.85 | 0.00 | 43.85 | 缺考 | |
13 | 崔明月 | 女 | 初中 | 语文 | 222105423 | 92.9 | 46.45 | 82.50 | 41.25 | 87.70 | |
14 | 王慧敏 | 女 | 初中 | 语文 | 222105406 | 89.9 | 44.95 | 84.58 | 42.29 | 87.24 | |
15 | 袁唯 | 女 | 初中 | 政治 | 222106427 | 87.4 | 43.70 | 83.32 | 41.66 | 85.36 | |
16 | 刘岩 | 女 | 初中 | 政治 | 222106426 | 83 | 41.50 | 84.24 | 42.12 | 83.62 | |
17 | 石美玲 | 女 | 初中 | 政治 | 222106425 | 81.8 | 40.90 | 82.90 | 41.45 | 82.35 | |
18 | 王帅 | 女 | 初中 | 政治 | 222106424 | 78.2 | 39.10 | 82.50 | 41.25 | 80.35 | |
19 | 高雅 | 女 | 小学 | 美术 | 222107509 | 92.9 | 46.45 | 82.18 | 41.09 | 87.54 | |
20 | 陈静楠 | 女 | 小学 | 美术 | 222107508 | 88.4 | 44.20 | 83.86 | 41.93 | 86.13 | |
21 | 周敏 | 女 | 小学 | 数学 | 222108514 | 87.3 | 43.65 | 83.64 | 41.82 | 85.47 | |
22 | 罗冬宇 | 女 | 小学 | 数学 | 222108513 | 85.5 | 42.75 | 82.66 | 41.33 | 84.08 | |
23 | 秦浩东 | 男 | 小学 | 体育 | 222109616 | 87.7 | 43.85 | 83.72 | 41.86 | 85.71 | |
24 | 王博 | 男 | 小学 | 体育 | 222109522 | 84 | 42.00 | 84.60 | 42.30 | 84.30 | |
25 | 李箭 | 男 | 小学 | 体育 | 222109604 | 82.9 | 41.45 | 84.04 | 42.02 | 83.47 | |
26 | 龚相玺 | 男 | 小学 | 体育 | 222109619 | 81.9 | 40.95 | 84.04 | 42.02 | 82.97 | |
27 | 田春晓 | 女 | 小学 | 体育 | 222109525 | 76.6 | 38.30 | 82.52 | 41.26 | 79.56 | |
28 | 申文萃 | 女 | 小学 | 体育 | 222109524 | 75.9 | 37.95 | 83.34 | 41.67 | 79.62 | |
29 | 陈金明 | 女 | 小学 | 体育 | 222109612 | 75.2 | 37.60 | 83.36 | 41.68 | 79.28 | |
30 | 张津也 | 男 | 小学 | 体育 | 222109610 | 75.1 | 37.55 | 83.14 | 41.57 | 79.12 | |
31 | 房明亚 | 女 | 小学 | 信息技术 | 222110702 | 91.1 | 45.55 | 82.88 | 41.44 | 86.99 | |
32 | 白雅楠 | 女 | 小学 | 信息技术 | 222110626 | 88 | 44.00 | 83.96 | 41.98 | 85.98 | |
33 | 于鸽 | 女 | 小学 | 学前教育 | 222111712 | 87.7 | 43.85 | 83.00 | 41.50 | 85.35 | |
34 | 田文静 | 女 | 小学 | 学前教育 | 222111719 | 85.8 | 42.90 | 83.06 | 41.53 | 84.43 | |
35 | 王文畅 | 女 | 小学 | 学前教育 | 222111716 | 85.2 | 42.60 | 83.68 | 41.84 | 84.44 | |
36 | 刘念 | 女 | 小学 | 学前教育 | 222111721 | 83.7 | 41.85 | 83.76 | 41.88 | 83.73 | |
37 | 范明明 | 女 | 小学 | 语文 | 222112814 | 91.5 | 45.75 | 83.70 | 41.85 | 87.60 | |
38 | 刘杨 | 女 | 小学 | 语文 | 222112809 | 89.5 | 44.75 | 83.52 | 41.76 | 86.51 |
主办单位:彰武县人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:彰武县彰武镇人民大街65号 邮编:123200 Email:zfbwzxx@163.com
辽公网安备 21092202000010号
辽ICP备2020012834号 网站标识码:2109220045
建议使用1440*768分辨率 IE9.0及以上版本浏览器
网站监督举报热线:0418-6940100 网站举报邮箱:zfbwzxx@163.com